Vaifofo mo le Immunofluorescence a Fagafao
Fa'amatalaga o oloa
Tapula'a maualalo o le iloa:0.05% o le tau atoa o le faailoilo
Mausali malosi:10 fua, TC ratio CV e itiiti ifo i le 0.5%
Fua fa'atatau maualalo o le fa'ailo-i-le-pisa:0.01% (1:10000)
Fa'agaioiga faigofie:la'uina otometi o fa'amatalaga ua iloa, tasi le kilikilolomiina o lipoti, fa'ailo otometi mo fa'aletonu, su'esu'ega mamao
Iloa vave:mauaina o taunuuga o le su'esu'ega i totonu o le 5~15 minute
Fa'apitoa malosi:filifilia o antigens e matua patino lava e mafai ona sa'opu'eina o siama fa'ama'i i fa'ata'ita'iga
| Fa'ata'ita'iga | BFIC-Q1 |
| Laupapa | 7-inisi le capacitance lanu pa'i-lau, fa'atasi ai ma le 800 * 480 pixel resolution |
| Umi o le galu o le suega fluorescent | 365/610、470/540、525/610、610/690 (nm) |
| Auala fa'ata'ita'i | Ala e tasi |
| Laina fa'ata'ita'i mo le auala e tasi | E le silia ma le 4 laina |
| Faamaumauga o taunuuga | 100000 fasi |
| Fa'ailoaina o mea | Fa'ailoa ma le atamai mea/vaega e 1200 |
| Fa'atulagaina o le puleaina o le lelei | Fa'atulagaina i totonu |
| Vevela/ susū o le galuega | Vevela 5℃-40℃, Susū 10-80% |
| Fa'aoga | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Module o le lolomiina | Lomitusi i totonu e maaleale i le vevela |
| Fuaina | 280×240×130 (mm) |
Lipoti o le Sailiga
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co. , Ltd.
Lisi o Mea Fa'aola
| Igoa o Mea | afifiina | Aitema Nu. |
| Pusa su'ega amyloid A (fSAA) serum o le pusi (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF501 |
| Pusa Su'ega mo Pusi Parvovirosis (FPV Ab) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF502 |
| Pusa Su'ega mo Pusi Calicivirus (FCV Ab) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF503 |
| Pusa su'ega mo siama herpes o le pusi (FHV Ab) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF504 |
| Pusa Su'ega o le Porotini C-reactive a Maile (cCRP) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF505 |
| Pusa Su'ega mo le Parvovirus Canine (CPV Ab) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF506 |
| Pusa Su'ega mo le siama o le distemper a taifau (CDV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Pusa Su'ega mo Adenovirus a Canine (CAV Ab) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF508 |
| Pusa Su'ega o le Antigen o le Herpesvirus Feline (FHV) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF509 |
| Pusa Su'ega Cynoprogesterone (PROG) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF510 |
| Pusa Su'ega o le Hormone o le Tairoid (T4) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF511 |
| Pusa Su'ega a le Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide(CNT-proBNP) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF512 |
| Pusa Su'ega N-terminal pro-brain natriuretic peptide(FNT-proBNP) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF513 |
| Pusa Su'ega o le antigen parvovirosis o le pusi (FPV Ag) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF514 |
| Pusa Su'ega mo le Canine parvovirus antigen (CPV Ag) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF515 |
| Pusa Su'ega mo le Canine distemper virus antigen (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Meafaigaluega Su'ega Cortisol (COR) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF517 |
| Pusa Su'ega o le Canine pancreatic lipase (CPL) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF518 |
| Pusa Su'ega mo le Antigen Coronavirus o le Feline (FCOV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
| Pusa Su'ega o le lipase pancreatic o le pusi (FPL) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF520 |
| Pusa Su'ega mo le Canine coronavirus antigen (CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
| Pusa Su'ega mo le Canine parvovirus/ Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF522 |
| Pusa Su'ega mo le Feline Calicivirus Antigen (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Pusa Su'ega o le Cystatin a Maile (CCYS-C) (Fluorescent Fuainumera) | 10T | BFIF524 |
| Pusa Su'ega mo le Hormone Fa'aosofiaga o le Tairoiti a Maile (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
中文网站







